Hakkari İçin Aylık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
13 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:41 | 05:12 | 12:15 | 16:01 | 19:08 | 20:32 |
14 Ağustos 2025 Perşembe | 03:43 | 05:13 | 12:15 | 16:00 | 19:07 | 20:31 |
15 Ağustos 2025 Cuma | 03:44 | 05:14 | 12:15 | 16:00 | 19:05 | 20:29 |
16 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:45 | 05:15 | 12:14 | 15:59 | 19:04 | 20:28 |
17 Ağustos 2025 Pazar | 03:46 | 05:16 | 12:14 | 15:59 | 19:03 | 20:26 |
18 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:48 | 05:16 | 12:14 | 15:58 | 19:02 | 20:25 |
19 Ağustos 2025 Salı | 03:49 | 05:17 | 12:14 | 15:58 | 19:00 | 20:23 |
20 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:50 | 05:18 | 12:14 | 15:57 | 18:59 | 20:21 |
21 Ağustos 2025 Perşembe | 03:51 | 05:19 | 12:13 | 15:56 | 18:58 | 20:20 |
22 Ağustos 2025 Cuma | 03:52 | 05:20 | 12:13 | 15:56 | 18:56 | 20:18 |
23 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:53 | 05:21 | 12:13 | 15:55 | 18:55 | 20:16 |
24 Ağustos 2025 Pazar | 03:55 | 05:22 | 12:13 | 15:54 | 18:54 | 20:15 |
25 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:56 | 05:22 | 12:12 | 15:54 | 18:52 | 20:13 |
26 Ağustos 2025 Salı | 03:57 | 05:23 | 12:12 | 15:53 | 18:51 | 20:11 |
27 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:58 | 05:24 | 12:12 | 15:52 | 18:49 | 20:10 |
28 Ağustos 2025 Perşembe | 03:59 | 05:25 | 12:11 | 15:52 | 18:48 | 20:08 |
29 Ağustos 2025 Cuma | 04:00 | 05:26 | 12:11 | 15:51 | 18:46 | 20:06 |
30 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:01 | 05:27 | 12:11 | 15:50 | 18:45 | 20:04 |
31 Ağustos 2025 Pazar | 04:03 | 05:27 | 12:10 | 15:49 | 18:44 | 20:03 |
01 Eylül 2025 Pazartesi | 04:04 | 05:28 | 12:10 | 15:49 | 18:42 | 20:01 |
02 Eylül 2025 Salı | 04:05 | 05:29 | 12:10 | 15:48 | 18:41 | 19:59 |
03 Eylül 2025 Çarşamba | 04:06 | 05:30 | 12:10 | 15:47 | 18:39 | 19:58 |
04 Eylül 2025 Perşembe | 04:07 | 05:31 | 12:09 | 15:46 | 18:38 | 19:56 |
05 Eylül 2025 Cuma | 04:08 | 05:32 | 12:09 | 15:45 | 18:36 | 19:54 |
06 Eylül 2025 Cumartesi | 04:09 | 05:32 | 12:09 | 15:44 | 18:35 | 19:53 |
07 Eylül 2025 Pazar | 04:10 | 05:33 | 12:08 | 15:43 | 18:33 | 19:51 |
08 Eylül 2025 Pazartesi | 04:11 | 05:34 | 12:08 | 15:43 | 18:32 | 19:49 |
09 Eylül 2025 Salı | 04:12 | 05:35 | 12:07 | 15:42 | 18:30 | 19:47 |
10 Eylül 2025 Çarşamba | 04:13 | 05:36 | 12:07 | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
11 Eylül 2025 Perşembe | 04:14 | 05:37 | 12:07 | 15:40 | 18:27 | 19:44 |
12 Eylül 2025 Cuma | 04:15 | 05:37 | 12:06 | 15:39 | 18:26 | 19:42 |
13 Ağustos 2025 Çarşamba
19 Safer 1447
YATSI EZANINA KALAN SÜRE
00 : 00 : 00
İmsak 03:41
Güneş 05:12
Öğle 12:15
İkindi 16:01
Akşam 19:08
Yatsı 20:32
Kıble Açısı 188
Kıble Zamanı 12:31
Astronomik Güneş Doğuşu 05:19
Astronomik Güneş Batışı 19:01
Namaz Vakitleri - Bursa Presshttps://www.bursapress.com.tr/namaz-vakitleri/hakkari/