Çankırı İçin Aylık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
17 Temmuz 2025 Perşembe | 03:31 | 05:22 | 12:57 | 16:54 | 20:21 | 22:04 |
18 Temmuz 2025 Cuma | 03:32 | 05:23 | 12:57 | 16:54 | 20:21 | 22:03 |
19 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:34 | 05:24 | 12:57 | 16:54 | 20:20 | 22:02 |
20 Temmuz 2025 Pazar | 03:35 | 05:25 | 12:57 | 16:53 | 20:19 | 22:01 |
21 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:36 | 05:25 | 12:57 | 16:53 | 20:19 | 22:00 |
22 Temmuz 2025 Salı | 03:38 | 05:26 | 12:57 | 16:53 | 20:18 | 21:59 |
23 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:39 | 05:27 | 12:57 | 16:53 | 20:17 | 21:57 |
24 Temmuz 2025 Perşembe | 03:40 | 05:28 | 12:57 | 16:53 | 20:16 | 21:56 |
25 Temmuz 2025 Cuma | 03:42 | 05:29 | 12:57 | 16:53 | 20:15 | 21:55 |
26 Temmuz 2025 Cumartesi | 03:43 | 05:30 | 12:57 | 16:52 | 20:14 | 21:53 |
27 Temmuz 2025 Pazar | 03:45 | 05:31 | 12:57 | 16:52 | 20:13 | 21:52 |
28 Temmuz 2025 Pazartesi | 03:46 | 05:32 | 12:57 | 16:52 | 20:12 | 21:50 |
29 Temmuz 2025 Salı | 03:48 | 05:33 | 12:57 | 16:52 | 20:12 | 21:49 |
30 Temmuz 2025 Çarşamba | 03:49 | 05:34 | 12:57 | 16:51 | 20:11 | 21:47 |
31 Temmuz 2025 Perşembe | 03:51 | 05:35 | 12:57 | 16:51 | 20:09 | 21:46 |
01 Ağustos 2025 Cuma | 03:52 | 05:35 | 12:57 | 16:51 | 20:08 | 21:44 |
02 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:54 | 05:36 | 12:57 | 16:50 | 20:07 | 21:43 |
03 Ağustos 2025 Pazar | 03:55 | 05:37 | 12:57 | 16:50 | 20:06 | 21:41 |
04 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:57 | 05:38 | 12:57 | 16:49 | 20:05 | 21:40 |
05 Ağustos 2025 Salı | 03:58 | 05:39 | 12:57 | 16:49 | 20:04 | 21:38 |
06 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:00 | 05:40 | 12:56 | 16:49 | 20:03 | 21:36 |
07 Ağustos 2025 Perşembe | 04:01 | 05:41 | 12:56 | 16:48 | 20:02 | 21:35 |
08 Ağustos 2025 Cuma | 04:03 | 05:42 | 12:56 | 16:48 | 20:00 | 21:33 |
09 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:04 | 05:43 | 12:56 | 16:47 | 19:59 | 21:31 |
10 Ağustos 2025 Pazar | 04:06 | 05:44 | 12:56 | 16:47 | 19:58 | 21:30 |
11 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:07 | 05:45 | 12:56 | 16:46 | 19:57 | 21:28 |
12 Ağustos 2025 Salı | 04:08 | 05:46 | 12:56 | 16:46 | 19:55 | 21:26 |
13 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:10 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 19:54 | 21:24 |
14 Ağustos 2025 Perşembe | 04:11 | 05:48 | 12:55 | 16:44 | 19:53 | 21:23 |
15 Ağustos 2025 Cuma | 04:13 | 05:49 | 12:55 | 16:44 | 19:51 | 21:21 |
16 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:14 | 05:50 | 12:55 | 16:43 | 19:50 | 21:19 |
17 Temmuz 2025 Perşembe
22 Muharrem 1447
AKŞAM EZANINA KALAN SÜRE
01:
40:
52
İmsak 03:31
Güneş 05:22
Öğle 12:57
İkindi 16:54
Akşam 20:21
Yatsı 22:04
Kıble Açısı 158
Kıble Zamanı 12:27
Astronomik Güneş Doğuşu 05:29
Astronomik Güneş Batışı 20:14
Namaz Vakitleri - Bursa Presshttps://www.bursapress.com.tr/namaz-vakitleri/cankiri/