Türkiye genelinde 500 bin vatandaşın ev sahibi yapılmasının hedeflendiği proje için geri sayım sürüyor. Başvuru şartları ve takvime ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.
TC Kimlik Numarasının Son Rakamına Göre Başvuru Takvimi
Son rakamı 0 olanlar: 10 Kasım 2025
Son rakamı 2 olanlar: 11 Kasım 2025
Son rakamı 4 olanlar: 12 Kasım 2025
Son rakamı 6 olanlar: 13 Kasım 2025
Son rakamı 8 olanlar: 14 Kasım 2025
Bu uygulama 15 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Bu tarihten sonra sistem tüm vatandaşların başvurusuna açılacak.
Bursa’da İlçelere Göre Konut Dağılımı
Proje kapsamında Bursa genelinde yapılacak 17.225 sosyal konutun ilçe bazındaki planlaması şöyle:
| İlçe | Konut Sayısı |
|---|---|
| Karacabey | 5.500 |
| İnegöl | 4.000 |
| Gemlik | 3.000 |
| Kestel | 1.000 |
| Nilüfer | 750 |
| Mustafakemalpaşa | 750 |
| Yenişehir | 500 |
| Orhangazi | 400 |
| Gürsu | 300 |
| Mudanya | 300 |
| İznik | 250 |
| Orhaneli | 175 |
| Keles | 100 |
| Büyükorhan | 100 |
| Harmancık | 100 |
Başvurular, TOKİ’nin belirleyeceği yöntem ve banka kanalları üzerinden gerçekleştirilecek. Proje ile hem barınma ihtiyacının karşılanması hem de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.


