On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor, Türkiye genelinde milyonlarca kişi ilk sahur için bu gece alarm kuracak. Bursa’da yaşayan vatandaşlar ise “Sahur saat kaçta bitecek?” sorusuna yanıt arıyor. Bursa’da sahur saat kaçta? Bursa 19 şubat 2026 sahur vakti!
19 Şubat 2026 Perşembe günü Bursa’da sahur (imsak) vakti saat 06.21 olarak uygulanacak. Bu saat itibarıyla oruç başlayacak. Ramazan’ın ilk gününde sahura kalkacak olan Bursalıların, imsak saatine dikkat etmeleri gerekiyor.
BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
19 – 25 Şubat 2026
19 Şubat Perşembe: İmsak 06:21 | Güneş 07:45 | Öğle 13:23 | İkindi 16:21 | Akşam 18:50 | Yatsı 20:09
20 Şubat Cuma: İmsak 06:20 | Güneş 07:44 | Öğle 13:23 | İkindi 16:22 | Akşam 18:51 | Yatsı 20:10
21 Şubat Cumartesi: İmsak 06:19 | Güneş 07:42 | Öğle 13:22 | İkindi 16:22 | Akşam 18:52 | Yatsı 20:11
22 Şubat Pazar: İmsak 06:17 | Güneş 07:41 | Öğle 13:22 | İkindi 16:23 | Akşam 18:54 | Yatsı 20:12
23 Şubat Pazartesi: İmsak 06:16 | Güneş 07:40 | Öğle 13:22 | İkindi 16:24 | Akşam 18:55 | Yatsı 20:13
24 Şubat Salı: İmsak 06:15 | Güneş 07:38 | Öğle 13:22 | İkindi 16:25 | Akşam 18:56 | Yatsı 20:14
25 Şubat Çarşamba: İmsak 06:13 | Güneş 07:37 | Öğle 13:22 | İkindi 16:26 | Akşam 18:57 | Yatsı 20:15
26 Şubat – 4 Mart 2026
26 Şubat Perşembe: İmsak 06:12 | Güneş 07:35 | Öğle 13:22 | İkindi 16:26 | Akşam 18:58 | Yatsı 20:16
27 Şubat Cuma: İmsak 06:11 | Güneş 07:34 | Öğle 13:22 | İkindi 16:27 | Akşam 18:59 | Yatsı 20:17
28 Şubat Cumartesi: İmsak 06:09 | Güneş 07:32 | Öğle 13:21 | İkindi 16:28 | Akşam 19:00 | Yatsı 20:18
1 Mart Pazar: İmsak 06:08 | Güneş 07:31 | Öğle 13:21 | İkindi 16:29 | Akşam 19:02 | Yatsı 20:19
2 Mart Pazartesi: İmsak 06:06 | Güneş 07:29 | Öğle 13:21 | İkindi 16:29 | Akşam 19:03 | Yatsı 20:21
3 Mart Salı: İmsak 06:05 | Güneş 07:28 | Öğle 13:21 | İkindi 16:30 | Akşam 19:04 | Yatsı 20:22
4 Mart Çarşamba: İmsak 06:03 | Güneş 07:26 | Öğle 13:21 | İkindi 16:31 | Akşam 19:05 | Yatsı 20:23
5 – 12 Mart 2026
5 Mart Perşembe: İmsak 06:02 | Güneş 07:25 | Öğle 13:20 | İkindi 16:32 | Akşam 19:06 | Yatsı 20:24
6 Mart Cuma: İmsak 06:00 | Güneş 07:23 | Öğle 13:20 | İkindi 16:32 | Akşam 19:07 | Yatsı 20:25
7 Mart Cumartesi: İmsak 05:59 | Güneş 07:22 | Öğle 13:20 | İkindi 16:33 | Akşam 19:08 | Yatsı 20:26
8 Mart Pazar: İmsak 05:57 | Güneş 07:20 | Öğle 13:20 | İkindi 16:34 | Akşam 19:09 | Yatsı 20:27
9 Mart Pazartesi: İmsak 05:55 | Güneş 07:19 | Öğle 13:19 | İkindi 16:34 | Akşam 19:10 | Yatsı 20:28
10 Mart Salı: İmsak 05:54 | Güneş 07:17 | Öğle 13:19 | İkindi 16:35 | Akşam 19:11 | Yatsı 20:29
11 Mart Çarşamba: İmsak 05:52 | Güneş 07:15 | Öğle 13:19 | İkindi 16:35 | Akşam 19:12 | Yatsı 20:30
12 Mart Perşembe: İmsak 05:50 | Güneş 07:14 | Öğle 13:19 | İkindi 16:36 | Akşam 19:14 | Yatsı 20:32
13 – 19 Mart 2026
13 Mart Cuma: İmsak 05:49 | Güneş 07:12 | Öğle 13:18 | İkindi 16:37 | Akşam 19:15 | Yatsı 20:33
14 Mart Cumartesi: İmsak 05:47 | Güneş 07:11 | Öğle 13:18 | İkindi 16:37 | Akşam 19:16 | Yatsı 20:34
15 Mart Pazar: İmsak 05:45 | Güneş 07:09 | Öğle 13:18 | İkindi 16:38 | Akşam 19:17 | Yatsı 20:35
16 Mart Pazartesi: İmsak 05:44 | Güneş 07:07 | Öğle 13:18 | İkindi 16:38 | Akşam 19:18 | Yatsı 20:36
17 Mart Salı: İmsak 05:42 | Güneş 07:06 | Öğle 13:17 | İkindi 16:39 | Akşam 19:19 | Yatsı 20:37
18 Mart Çarşamba: İmsak 05:40 | Güneş 07:04 | Öğle 13:17 | İkindi 16:40 | Akşam 19:20 | Yatsı 20:38
19 Mart Perşembe: İmsak 05:39 | Güneş 07:02 | Öğle 13:17 | İkindi 16:40 | Akşam 19:21 | Yatsı 20:39

