Milyonları ilgilendiriyor: Kredi borçlarında yapılandırma başladı

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma süreci başladı. Bankalar, borçları yüzde 3,11 faiz oranıyla en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandıracak.

Geçtiğimiz hafta Finansal İstikrar Komitesi’nde sinyali verilen düzenleme resmileşirken, yapılandırmadan yararlanmak için bazı şartlar da netleşti.

Kimler yararlanabilecek?

Örneğin aylık taksiti 20 bin lira olan bir ihtiyaç kredisi bir ay boyunca ödenmemişse yapılandırma kapsamına girecek.

Yapılandırma şartları

Yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı ise limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Aylık ödeme örnekleri

Yüzde 3,11 faiz ve 12 ay vade üzerinden örnek hesaplamalar şöyle:

Kredi / Kredi Kartı Toplam Borcu (TL) Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Ödeme (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000 3,11 12 5.340 64.090
50.000 3,11 24 3.293 79.051
50.000 3,11 36 2.660 95.764
50.000 3,11 48 2.376 114.049
100.000 3,11 12 10.681 128.181
100.000 3,11 24 6.587 158.102
100.000 3,11 36 5.320 191.528
100.000 3,11 48 4.752 228.097
200.000 3,11 12 21.363 256.363
200.000 3,11 24 13.175 316.204
200.000 3,11 36 10.640 383.055
200.000 3,11 48 9.504 456.194
300.000 3,11 12 32.045 385.445
300.000 3,11 24 19.762 474.306
300.000 3,11 36 15.960 574.583
300.000 3,11 48 14.256 684.291
400.000 3,11 12 42.727 512.737
400.000 3,11 24 26.350 632.408
400.000 3,11 36 21.280 766.112
400.000 3,11 48 19.008 912.388
500.000 3,11 12 53.409 640.909
500.000 3,11 24 32.937 790.510
500.000 3,11 36 26.601 957.640
500.000 3,11 48 23.760 1.140.486
750.000 3,11 12 80.113 961.363
750.000 3,11 24 49.406 1.185.766
750.000 3,11 36 39.901 1.436.460
750.000 3,11 48 35.640 1.710.728
1.000.000 3,11 12 106.818 1.281.818
1.000.000 3,11 24 65.875 1.581.021
1.000.000 3,11 36 53.202 1.915.280
1.000.000 3,11 48 47.520 2.280.971
Exit mobile version