<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 05:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>Ekonomi &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/bakan-isikhan-mujdeyi-verdi-cep-harcligi-yuzde-50-artacak/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/bakan-isikhan-mujdeyi-verdi-cep-harcligi-yuzde-50-artacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 05:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=222947</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere yönelik yeni destek düzenlemesini açıkladı. 2027 yılından itibaren yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarında eğitim alan katılımcılar ile kendi mesleklerinde istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığı yüzde 50'ye kadar artırılacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/bakan-isikhan-mujdeyi-verdi-cep-harcligi-yuzde-50-artacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;nın ekim ayı ihracatı 4.2 milyar doları aştı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/bursanin-ekim-ayi-ihracati-4-2-milyar-dolari-asti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/bursanin-ekim-ayi-ihracati-4-2-milyar-dolari-asti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=222773</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Bursa, ekim ayında 4 milyar 201 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 10 aylık döneminde kentin toplam ihracatı 36 milyar 974 milyon dolara ulaşırken, otomotiv sektörü 31,5 milyar doları aşarak ihracatın lokomotifi oldu. Tekstil, hazır giyim, meyve-sebze mamulleri ve yaş meyve-sebze sektörleri de Bursa ihracatına katkı sağladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/bursanin-ekim-ayi-ihracati-4-2-milyar-dolari-asti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benzine dev indirim geldi, tablo değişti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/benzine-dev-indirim-geldi-tablo-degisti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/benzine-dev-indirim-geldi-tablo-degisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 05:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=222754</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. </p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/benzine-dev-indirim-geldi-tablo-degisti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/18-milyon-emekliye-verilecek-ek-zam-icin-rakam-ortaya-cikti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/18-milyon-emekliye-verilecek-ek-zam-icin-rakam-ortaya-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=222267</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam düzenlemesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. AK Parti kulislerinde 10 bin ve 15 bin liralık seyyanen zam ile refah payı seçenekleri üzerinde çalışıldığı belirtilirken, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor. Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren çalışmada prim gün sayısı, yaş ve çalışma durumu gibi kriterler de değerlendiriliyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/18-milyon-emekliye-verilecek-ek-zam-icin-rakam-ortaya-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSGEB&#8217;den işletmelere 1 milyon TL&#8217;ye kadar kredi desteği</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kosgebden-isletmelere-1-milyon-tlye-kadar-kredi-destegi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kosgebden-isletmelere-1-milyon-tlye-kadar-kredi-destegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[KOSGEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=222146</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan zarar gören işletmeler için KOSGEB desteğini açıkladı. Küçük işletmelere 1 milyon, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar finansman sağlanacak. Krediler 6 ay ödemesiz ve 24 ay vadeli olacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kosgebden-isletmelere-1-milyon-tlye-kadar-kredi-destegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi puanını artırmanın 10 etkili yolu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kredi-notu-nasil-yukseltilir/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kredi-notu-nasil-yukseltilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 23:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Findeks kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu kaç ayda yükselir.]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu nasıl yükseltilir]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[kredi puanı yükseltme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=222111</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi puanını artırmanın yolları, kredi notunu düşüren nedenler ve Findeks kredi notu hakkında merak edilenler.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kredi-notu-nasil-yukseltilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kasım ayı kira zam oranı netleşti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-kasim-ayi-kira-zam-orani-netlesti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-kasim-ayi-kira-zam-orani-netlesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kiracı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221928</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu, kiralara gelecek zamma ilişkin enflasyon verisini açıkladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-kasim-ayi-kira-zam-orani-netlesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emeklilerin 4 aylık zam oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/emeklilerin-4-aylik-zam-orani-belli-oldu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/emeklilerin-4-aylik-zam-orani-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221924</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak 4 aylık zam belli oldu.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/emeklilerin-4-aylik-zam-orani-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-memur-emeklileri-ne-kadar-zam-alacak/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-memur-emeklileri-ne-kadar-zam-alacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221920</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Ekim ayı enflasyon verisi açıklandı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-memur-emeklileri-ne-kadar-zam-alacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekim ayı enflasyonu açıklandı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekim]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221916</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58 , yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOBB Nefes Kredisi için başvurular salı günü başlıyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tobb-nefes-kredisi-icin-onemli-bilgi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tobb-nefes-kredisi-icin-onemli-bilgi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221606</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 3 Kasım’da başvuruları başlayacak TOBB Nefes Kredisi’nin üyeler ve KOBİ’ler için önemli bir finansman imkânı sunduğunu belirterek, işletmeleri bu destekten yararlanmaya davet etti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tobb-nefes-kredisi-icin-onemli-bilgi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2027&#8217;de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/2027de-vergi-harc-ve-cezalara-buyuk-zam-yolda/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/2027de-vergi-harc-ve-cezalara-buyuk-zam-yolda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[harç]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221591</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı verilere çevrildi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olarak gerçekleşmesi halinde yurt dışı telefon kayıt ücreti 70 bin liraya yaklaşırken, trafikte kavga amacıyla araçtan inmenin cezası 230 bin lirayı aşacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/2027de-vergi-harc-ve-cezalara-buyuk-zam-yolda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa’da KOBİ’lere 5 milyon TL’lik nefes kredisi fırsatı!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/bursada-kobilere-5-milyon-tllik-nefes-kredisi-firsati/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/bursada-kobilere-5-milyon-tllik-nefes-kredisi-firsati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BTSO]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[Özer Matlı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221489</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>BTSO Başkanı Özer Matlı, TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvurularının 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacağını açıkladı. Yeni dönemde KOBİ’lere ilave 50 milyar TL kredi imkânı sunulması hedeflenirken, firma başına kredi limiti 5 milyon TL’ye yükseltildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/bursada-kobilere-5-milyon-tllik-nefes-kredisi-firsati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOBİ&#8217;lere patent desteğinde büyük fırsat!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kobilere-patent-desteginde-buyuk-firsat/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kobilere-patent-desteginde-buyuk-firsat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 05:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221308</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye'de üretim yapan, yeni ürün geliştiren ve teknolojik yeniliklere imza atan küçük ve orta ölçekli işletmeler için patent sürecinde önemli bir maliyet avantajı sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusu yapacak KOBİ'lerin belirli işlem ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanacak. Yapay zekâ alanında geliştirilen bazı yenilikler için de patent sürecini hızlandıracak araştırma hizmetinde yüzde 50'lik indirim devreye alınacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kobilere-patent-desteginde-buyuk-firsat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araç sahiplerine kötü haber!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/arac-sahiplerine-kotu-haber-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/arac-sahiplerine-kotu-haber-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 05:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221305</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış pompaya yansıdı. 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapıldı. ÖTV kaynaklı artışın ardından araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Bursa'da benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 1 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/arac-sahiplerine-kotu-haber-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın vereceği müjdede!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/gozler-cumhurbaskani-erdoganin-verecegi-mujdede/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/gozler-cumhurbaskani-erdoganin-verecegi-mujdede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 07:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221159</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>En düşük emekli aylığının belirlenmesinde yeni bir modele geçilmesi için alternatifler değerlendiriliyor. Altı ayda bir yapılan artışların yerine daha kalıcı bir sistem oluşturulması hedeflenirken, asgari ücretin esas alınması, gelir tamamlama desteği, kök maaşların yeniden hesaplanması ve bütçe imkânlarına göre zam yapılması seçenekleri öne çıkıyor. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasal değişiklik gerekecek.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/gozler-cumhurbaskani-erdoganin-verecegi-mujdede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğal gazda kış tarifesi değişti! 81 ilin kasım ve aralık tüketim sınırları belli oldu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/dogal-gazda-kis-tarifesi-degisti-81-ilin-kasim-ve-aralik-tuketim-sinirlari-belli-oldu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/dogal-gazda-kis-tarifesi-degisti-81-ilin-kasim-ve-aralik-tuketim-sinirlari-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[kış]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=221085</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>BOTAŞ, konut aboneleri için kademeli doğal gaz tarifesinde kasım ve aralık aylarında uygulanacak il bazlı tüketim limitlerini duyurdu. Belirlenen kotayı aşan aboneler, kullandıkları doğal gaz için daha yüksek tarifeden ödeme yapacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/dogal-gazda-kis-tarifesi-degisti-81-ilin-kasim-ve-aralik-tuketim-sinirlari-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de fıstık üretimiyle ilgili çarpıcı tespit</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/turkiyede-fistik-uretimiyle-ilgili-carpici-tespit/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/turkiyede-fistik-uretimiyle-ilgili-carpici-tespit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fıstık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=220375</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Dış Tarım Servisi (FAS) tarafından yayınlanan küresel tarım raporunda, Türkiye'nin 2026/27 pazarlama yılı Antep fıstığı rekoltesinin yüzde 10'a yakın artışla 130 bin tona ulaşmasının beklendiği bildirildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/turkiyede-fistik-uretimiyle-ilgili-carpici-tespit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milyonlarca emekliye müjde&#8230;Maaş hesabı sil baştan değişiyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/milyonlarca-emekliye-mujde-maas-hesabi-sil-bastan-degisiyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/milyonlarca-emekliye-mujde-maas-hesabi-sil-bastan-degisiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
