<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zam oranı &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/zam-orani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 10:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>zam oranı &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memur ve emeklinin zam oranı yarın netleşiyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklinin-zam-orani-yarin-netlesiyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklinin-zam-orani-yarin-netlesiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[memur emekli]]></category>
		<category><![CDATA[zam oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=187169</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları, yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. İlk 5 aylık verilere göre oluşan tablo, zam oranlarının büyük ölçüde şekillendiğini ortaya koyuyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklinin-zam-orani-yarin-netlesiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emeklilerin 4 aylık zam oranı netleşti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/emeklilerin-4-aylik-zam-orani-netlesti-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/emeklilerin-4-aylik-zam-orani-netlesti-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[zam oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=170833</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini yakından ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk dört ayına ait zam oranı da netlik kazandı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/emeklilerin-4-aylik-zam-orani-netlesti-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emeklinin ilk zam oranı netleşti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/emeklinin-ilk-zam-orani-netlesti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/emeklinin-ilk-zam-orani-netlesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[zam oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=147280</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon ocakta aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/emeklinin-ilk-zam-orani-netlesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklinin-5-aylik-zam-orani-netlesti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklinin-5-aylik-zam-orani-netlesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 07:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Memur ve Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[zam oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=133454</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı, kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. Kasım enflasyonu aylık %0,87 olarak gerçekleşti. Peki memur ve emekliler ne kadar zam alacak ve netleşen oranlar neler?</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklinin-5-aylik-zam-orani-netlesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 aylık zam oranı belli oldu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/ssk-ve-bag-kur-emeklilerinin-2-aylik-zam-orani-belli-oldu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/ssk-ve-bag-kur-emeklilerinin-2-aylik-zam-orani-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 09:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[SSK ve Bağ-Kur]]></category>
		<category><![CDATA[zam oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=112196</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren enflasyon verileri açıklandı. Emekliler, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre alacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/ssk-ve-bag-kur-emeklilerinin-2-aylik-zam-orani-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve emeklilerin zam oranına sayılı gün kaldı, ek zam talebi geldi</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklilerin-zam-oranina-sayili-gun-kaldi-ek-zam-talebi-geldi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklilerin-zam-oranina-sayili-gun-kaldi-ek-zam-talebi-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 12:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ek zam talebi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[zam oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklilerin-zam-oranina-sayili-gun-kaldi-ek-zam-talebi-geldi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Öte yandan bu hafta yapılan kritik görüşmede ek zam talebi geldi. İşte detaylar…</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/memur-ve-emeklilerin-zam-oranina-sayili-gun-kaldi-ek-zam-talebi-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
