<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi-tcmb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 11:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi %50&#8217;de Sabit Tutuldu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-politika-faizi-%50de-sabit-tutuldu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-politika-faizi-%50de-sabit-tutuldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Politika faizi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-politika-faizi-%50de-sabit-tutuldu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere uygun şekilde %50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararla birlikte TCMB, üst üste altıncı kez faiz oranını değiştirmemiş oldu.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-politika-faizi-%50de-sabit-tutuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı: Yıllık enflasyon tüm alt gruplarda geriledi</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-subat-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi-yillik-enflasyon-tum-alt-gruplarda-geriledi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-subat-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi-yillik-enflasyon-tum-alt-gruplarda-geriledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<category><![CDATA[Yıllık enflasyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-subat-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi-yillik-enflasyon-tum-alt-gruplarda-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, şubatta tüketici yıllık enflasyonu tüm alt gruplarda gerilerken, söz konusu düşüşe en belirgin katkı 5,02 puanla enerjiden geldi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-subat-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi-yillik-enflasyon-tum-alt-gruplarda-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5&#8217;e çekti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-85e-cekti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-85e-cekti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 14:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politika faizi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-85e-cekti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-85e-cekti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;den deprem bölgesinde yeni kullandırılacak kredilere menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tcmbden-deprem-bolgesinde-yeni-kullandirilacak-kredilere-menkul-kiymet-ve-zorunlu-karsilik-muafiyeti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tcmbden-deprem-bolgesinde-yeni-kullandirilacak-kredilere-menkul-kiymet-ve-zorunlu-karsilik-muafiyeti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tcmbden-deprem-bolgesinde-yeni-kullandirilacak-kredilere-menkul-kiymet-ve-zorunlu-karsilik-muafiyeti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tcmbden-deprem-bolgesinde-yeni-kullandirilacak-kredilere-menkul-kiymet-ve-zorunlu-karsilik-muafiyeti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deprem bölgesindeki firmaların reeskont ve yatırım avans kredi ödemelerinin vadesi uzatıldı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/deprem-bolgesindeki-firmalarin-reeskont-ve-yatirim-avans-kredi-odemelerinin-vadesi-uzatildi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/deprem-bolgesindeki-firmalarin-reeskont-ve-yatirim-avans-kredi-odemelerinin-vadesi-uzatildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 20:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[reeskont ve yatırım avans kredi ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/deprem-bolgesindeki-firmalarin-reeskont-ve-yatirim-avans-kredi-odemelerinin-vadesi-uzatildi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/deprem-bolgesindeki-firmalarin-reeskont-ve-yatirim-avans-kredi-odemelerinin-vadesi-uzatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-ocak-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-ocak-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-ocak-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, ocakta tüketici yıllık enflasyonu hizmet hariç tüm alt gruplarda gerilerken, söz konusu düşüşe en belirgin katkı 3,99 puanla enerjiden geldi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-ocak-ayi-fiyat-gelismeleri-raporu-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB, zorunlu karşılık tutarının üzerinde getirilen dövize yüzde 4,5 faiz verecek</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-zorunlu-karsilik-tutarinin-uzerinde-getirilen-dovize-yuzde-45-faiz-verecek/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-zorunlu-karsilik-tutarinin-uzerinde-getirilen-dovize-yuzde-45-faiz-verecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür-Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[5 faiz verecek]]></category>
		<category><![CDATA[dövize yüzde 4]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<category><![CDATA[zorunlu karşılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tcmb-zorunlu-karsilik-tutarinin-uzerinde-getirilen-dovize-yuzde-45-faiz-verecek/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyecek.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-zorunlu-karsilik-tutarinin-uzerinde-getirilen-dovize-yuzde-45-faiz-verecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası politika faizini yüzde 9&#8217;da tuttu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-9da-tuttu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-9da-tuttu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 18:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Politika faizi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde 9'da tuttu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-9da-tuttu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-9da-tuttu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB yeni makroihtiyati tedbirlere ilişkin açıklama yaptı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-yeni-makroihtiyati-tedbirlere-iliskin-aciklama-yapti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-yeni-makroihtiyati-tedbirlere-iliskin-aciklama-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 17:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[makroihtiyati]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB yeni makroihtiyati tedbirlere ilişkin açıklama yaptı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tcmb-yeni-makroihtiyati-tedbirlere-iliskin-aciklama-yapti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni makroihtiyati tedbirleri açıkladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-yeni-makroihtiyati-tedbirlere-iliskin-aciklama-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital Türk lirasında ilk ödeme işlemi başarıyla gerçekleştirildi</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/dijital-turk-lirasinda-ilk-odeme-islemi-basariyla-gerceklestirildi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/dijital-turk-lirasinda-ilk-odeme-islemi-basariyla-gerceklestirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[başarıyla gerçekleştirildi]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Türk Lirası Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Türk lirasında ilk ödeme işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/dijital-turk-lirasinda-ilk-odeme-islemi-basariyla-gerceklestirildi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, dijital Türk lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/dijital-turk-lirasinda-ilk-odeme-islemi-basariyla-gerceklestirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslarinin-fast-sistemine-katilimina-iliskin-hazirliklar-tamamlandi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslarinin-fast-sistemine-katilimina-iliskin-hazirliklar-tamamlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2023'te Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[FAST sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Ödeme ve elektronik para kuruluşları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslarinin-fast-sistemine-katilimina-iliskin-hazirliklar-tamamlandi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023'te Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemine doğrudan katılımının sağlanacağını duyurdu.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslarinin-fast-sistemine-katilimina-iliskin-hazirliklar-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-birakti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-birakti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Başkanı Şahap Kavcıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-birakti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-birakti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası: Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlar kullanılmaya devam edilecek</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-parasal-aktarim-mekanizmasinin-etkinligini-destekleyecek-araclar-kullanilmaya-devam-edilecek/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-parasal-aktarim-mekanizmasinin-etkinligini-destekleyecek-araclar-kullanilmaya-devam-edilecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araçlar kullanılmaya devam edilecek]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası Kurulu (PPK)]]></category>
		<category><![CDATA[Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek]]></category>
		<category><![CDATA[Toplantı Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-parasal-aktarim-mekanizmasinin-etkinligini-destekleyecek-araclar-kullanilmaya-devam-edilecek/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği ve ilave tedbirlerin devreye alınacağı bildirildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-parasal-aktarim-mekanizmasinin-etkinligini-destekleyecek-araclar-kullanilmaya-devam-edilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası rezervleri 117,5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-1175-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-1175-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[117]]></category>
		<category><![CDATA[5 milyar dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası rezervleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<category><![CDATA[yılın en yüksek seviyesinde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-1175-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-1175-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolar-oldu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolar-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[rezervleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolar-oldu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 59 milyon dolar azalarak 113 milyar 967 milyon dolara geriledi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolar-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı</title>
