<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tüketici &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/tuketici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 08:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>tüketici &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BESAŞ hem üreticinin hem tüketicinin yüzü gülüyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/besasta-hem-ureticinin-hem-tuketicinin-yuzu-guluyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/besasta-hem-ureticinin-hem-tuketicinin-yuzu-guluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serpil Coksurer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[BESAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=219053</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, Bursalı çiftçilerden piyasa fiyatlarının üzerinde tarımsal ürün ve süt alımı yaparak üreticiyi desteklerken, ekmek ve süt ürünlerini de uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. BESAŞ, 400 gram normal ekmeği 17,50 TL'den, organik siyez tam buğday ekmeğini ise 55 TL'den satışa sunuyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/besasta-hem-ureticinin-hem-tuketicinin-yuzu-guluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şahin Biba; Üreticinin de tüketicinin de her zaman yanında olacağız</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/sahin-biba-ureticinin-de-tuketicinin-de-her-zaman-yaninda-olacagiz/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/sahin-biba-ureticinin-de-tuketicinin-de-her-zaman-yaninda-olacagiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Şahin Biba]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=210563</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tohum, hasat ve mahsul alım desteği verdiği üreticiden aldığı siyez buğdayından ürettiği ekmek tüketiciden tam not aldı. Üretici, verdiği destekten dolayı tüketici ise ekonomik ve güvenli gıda hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. </p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/sahin-biba-ureticinin-de-tuketicinin-de-her-zaman-yaninda-olacagiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olan yine tüketiciye oluyor!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/olan-yine-tuketiciye-oluyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/olan-yine-tuketiciye-oluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beytullah Süat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=170785</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürünlerden biri olan elma, market ve pazar tezgahlarında yüksek fiyatlarla satılmaya devam etti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/olan-yine-tuketiciye-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da tüketiciler hakları konusunda bilgilendirildi</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/bursada-tuketiciler-haklari-konusunda-bilgilendirildi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/bursada-tuketiciler-haklari-konusunda-bilgilendirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beytullah Süat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=157657</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tüketici Hakları Günü kapsamında kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak tüketici hakları konusunda bilgilendirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/bursada-tuketiciler-haklari-konusunda-bilgilendirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tüketiciye 30 gün cayma hakkı geliyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tuketiciye-30-gun-cayma-hakki-geliyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tuketiciye-30-gun-cayma-hakki-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 17:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cayma hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=94670</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırlayarak tüketici haklarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Taslağa göre, doğrudan satışlarda tüketicilere 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden alışverişten vazgeçme hakkı tanınacak.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tuketiciye-30-gun-cayma-hakki-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kart bilgileri ele geçirilerek yapılan harcamalarda tüketici haklı bulundu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kart-bilgileri-ele-gecirilerek-yapilan-harcamalarda-tuketici-hakli-bulundu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kart-bilgileri-ele-gecirilerek-yapilan-harcamalarda-tuketici-hakli-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İzinsiz harcama]]></category>
		<category><![CDATA[Kart bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kart dolandırıcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi kartı güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici hakları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=86842</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Kredi kartından onayı ve izni olmadan alışveriş yapıldığı iddiasıyla tüketici mahkemesine giden tüketici haklı bulundu ve paranın faiziyle kendisine ödenmesine karar verildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kart-bilgileri-ele-gecirilerek-yapilan-harcamalarda-tuketici-hakli-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastro İnegöl, yerel lezzetleriyle tüketicileri buluşturuyor!</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/gastro-inegol-yerel-lezzetleriyle-tuketicileri-bulusturuyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/gastro-inegol-yerel-lezzetleriyle-tuketicileri-bulusturuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro İnegöl]]></category>
		<category><![CDATA[İnegöl Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/gastro-inegol-yerel-lezzetleriyle-tuketicileri-bulusturuyor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>İnegöl Belediyesi, Gastro İnegöl restoranında hem asırlık lezzetler hem de şehrin yerli ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Gastro İnegöl, pek çok yöresel lezzetin satış noktası olarak hizmet veriyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/gastro-inegol-yerel-lezzetleriyle-tuketicileri-bulusturuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF)]]></category>
		<category><![CDATA[EPDK]]></category>
		<category><![CDATA[geri ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>EPDK, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını ve şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağını bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/epdk-40-sirket-tuketiciye-11-milyar-liradan-fazla-geri-odeme-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 7,4 arttı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tuketici-guven-endeksi-temmuzda-yuzde-74-artti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tuketici-guven-endeksi-temmuzda-yuzde-74-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici güven endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tuketici-guven-endeksi-temmuzda-yuzde-74-artti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 7,4 artışla 68 değerini aldı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tuketici-guven-endeksi-temmuzda-yuzde-74-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon rakamları açıklandı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/enflasyon-rakamlari-aciklandi-6/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/enflasyon-rakamlari-aciklandi-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<category><![CDATA[Yİ-ÜFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/enflasyon-rakamlari-aciklandi-6/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 4,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 78,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 138,31 olarak kaydedildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/enflasyon-rakamlari-aciklandi-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
