<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCMB Başkanı Kavcıoğlu &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/tcmb-baskani-kavcioglu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 09:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>TCMB Başkanı Kavcıoğlu &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TCMB Başkanı Kavcıoğlu: (Enflasyon) 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3&#8217;te sabit tuttuk</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-enflasyon-2023-yil-sonu-tahminimizi-yuzde-223te-sabit-tuttuk/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-enflasyon-2023-yil-sonu-tahminimizi-yuzde-223te-sabit-tuttuk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22]]></category>
		<category><![CDATA[3'te sabit tuttuk]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB Başkanı Kavcıoğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-enflasyon-2023-yil-sonu-tahminimizi-yuzde-223te-sabit-tuttuk/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirterek, "2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-enflasyon-2023-yil-sonu-tahminimizi-yuzde-223te-sabit-tuttuk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Yatırım, ihracat ve KOBİ&#8217;lerin kullandığı krediler makroihtiyati tedbirlerin dışındadır</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-yatirim-ihracat-ve-kobilerin-kullandigi-krediler-makroihtiyati-tedbirlerin-disindadir/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-yatirim-ihracat-ve-kobilerin-kullandigi-krediler-makroihtiyati-tedbirlerin-disindadir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat ve KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[krediler makroihtiyati tedbirlerin dışındadır]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB Başkanı Kavcıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-yatirim-ihracat-ve-kobilerin-kullandigi-krediler-makroihtiyati-tedbirlerin-disindadir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır." dedi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-yatirim-ihracat-ve-kobilerin-kullandigi-krediler-makroihtiyati-tedbirlerin-disindadir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4&#8217;e yükselttik</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-2022-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yuzde-604e-yukselttik/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-2022-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yuzde-604e-yukselttik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 yıl sonu enflasyon tahminini]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Başkanı Şahap Kavcıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon raporu]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB Başkanı Kavcıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde 60]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-2022-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yuzde-604e-yukselttik/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiklerini söyledi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/tcmb-baskani-kavcioglu-2022-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yuzde-604e-yukselttik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
