<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMF &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/imf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 15:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>IMF &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMF, Türkiye&#8217;nin büyüme tahminlerini yükseltti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/imf-turkiyenin-buyume-tahminlerini-yukseltti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/imf-turkiyenin-buyume-tahminlerini-yukseltti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon tahmini]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=121986</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,7'ye yükseltti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/imf-turkiyenin-buyume-tahminlerini-yukseltti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF&#8217;den dünya ekonomisindeki ayrışmanın küresel üretimi yüzde 7&#8217;ye kadar azaltabileceği uyarısı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/imfden-dunya-ekonomisindeki-ayrismanin-kuresel-uretimi-yuzde-7ye-kadar-azaltabilecegi-uyarisi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/imfden-dunya-ekonomisindeki-ayrismanin-kuresel-uretimi-yuzde-7ye-kadar-azaltabilecegi-uyarisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/imfden-dunya-ekonomisindeki-ayrismanin-kuresel-uretimi-yuzde-7ye-kadar-azaltabilecegi-uyarisi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisindeki ayrışmanın küresel üretimin yüzde 0,2 ila yüzde 7'sine mal olabileceğini bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/imfden-dunya-ekonomisindeki-ayrismanin-kuresel-uretimi-yuzde-7ye-kadar-azaltabilecegi-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/imf-turkiye-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminlerini-yukseltti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/imf-turkiye-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminlerini-yukseltti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/imf-turkiye-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminlerini-yukseltti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/imf-turkiye-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminlerini-yukseltti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF Başkanı, küresel çapta belirsizliğin yüksek olduğunu söyledi</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/imf-baskani-kuresel-capta-belirsizligin-yuksek-oldugunu-soyledi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/imf-baskani-kuresel-capta-belirsizligin-yuksek-oldugunu-soyledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[belirsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[küresel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/imf-baskani-kuresel-capta-belirsizligin-yuksek-oldugunu-soyledi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu, enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde görünümün daha da kötüleşebileceğini ifade etti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/imf-baskani-kuresel-capta-belirsizligin-yuksek-oldugunu-soyledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
