<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitch Ratings &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/fitch-ratings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 09:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>Fitch Ratings &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fitch Ratings: Türkiye&#8217;deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/fitch-ratings-turkiyedeki-enflasyonda-ciddi-dusus-bekliyoruz/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/fitch-ratings-turkiyedeki-enflasyonda-ciddi-dusus-bekliyoruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 17:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cari açık]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi derecelendirme kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/fitch-ratings-turkiyedeki-enflasyonda-ciddi-dusus-bekliyoruz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de seçim sonrasında öngörülen mali sıkılaşmanın para politikasının etkinliğini artıracağını ve bunun enflasyonun düşmesi, cari açığın azalması ve uluslararası rezervlerin toparlanmasını destekleyeceğini belirtti</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/fitch-ratings-turkiyedeki-enflasyonda-ciddi-dusus-bekliyoruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch: Borç limiti açmazı ABD bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabilir</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/fitch-borc-limiti-acmazi-abd-bankalari-icin-faaliyet-ortaminda-baskiya-neden-olabilir/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/fitch-borc-limiti-acmazi-abd-bankalari-icin-faaliyet-ortaminda-baskiya-neden-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 20:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD bankaları için]]></category>
		<category><![CDATA[Borç limiti açmazı]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet ortamında baskıya neden olabilir]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/fitch-borc-limiti-acmazi-abd-bankalari-icin-faaliyet-ortaminda-baskiya-neden-olabilir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'deki borç limiti açmazının ülke bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabileceğini bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/fitch-borc-limiti-acmazi-abd-bankalari-icin-faaliyet-ortaminda-baskiya-neden-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch: ABD&#8217;de konut fiyatlarındaki artış 2023&#8217;te yavaşlayacak</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/fitch-abdde-konut-fiyatlarindaki-artis-2023te-yavaslayacak/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/fitch-abdde-konut-fiyatlarindaki-artis-2023te-yavaslayacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD'de konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[artış 2023'te yavaşlayacak]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/fitch-abdde-konut-fiyatlarindaki-artis-2023te-yavaslayacak/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, soğuyan talep ve kötüleşen satın alma durumu nedeniyle ABD'de nominal konut fiyatı artışının 2023'te ciddi ölçüde yavaşlamasını beklediğini duyurdu.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/fitch-abdde-konut-fiyatlarindaki-artis-2023te-yavaslayacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch Ratings&#8217;ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/fitch-ratingsten-abd-ve-avro-bolgesi-ekonomilerinde-durgunluk-uyarisi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/fitch-ratingsten-abd-ve-avro-bolgesi-ekonomilerinde-durgunluk-uyarisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ve Avro Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[durgunluk uyarısı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/fitch-ratingsten-abd-ve-avro-bolgesi-ekonomilerinde-durgunluk-uyarisi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek dönemde ABD ve Avro Bölgesi ekonomileri için durgunluğun öngörüldüğünü bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/fitch-ratingsten-abd-ve-avro-bolgesi-ekonomilerinde-durgunluk-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch, Kuzey Akım&#8217;ın kapatılmasının Avro Bölgesi&#8217;nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/fitch-kuzey-akimin-kapatilmasinin-avro-bolgesinde-resesyon-olasiligini-artirdigi-uyarisinda-bulundu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/fitch-kuzey-akimin-kapatilmasinin-avro-bolgesinde-resesyon-olasiligini-artirdigi-uyarisinda-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 18:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Avro Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Akım boru hattı]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[vro Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/fitch-kuzey-akimin-kapatilmasinin-avro-bolgesinde-resesyon-olasiligini-artirdigi-uyarisinda-bulundu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/fitch-kuzey-akimin-kapatilmasinin-avro-bolgesinde-resesyon-olasiligini-artirdigi-uyarisinda-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
