<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 04:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>Borsa &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-yatirimi-vaadiyle-45-milyon-liralik-vurgun/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-yatirimi-vaadiyle-45-milyon-liralik-vurgun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[vurgun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=206211</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Kocaeli'de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Gölcük'te bir vatandaşın 4 milyon 519 bin 700 lirasını bu yöntemle aldığı belirlenen şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken, 8'i tutuklandı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-yatirimi-vaadiyle-45-milyon-liralik-vurgun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada rekor: BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsada-rekor-bist-100-endeksi-13-bin-puani-asti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsada-rekor-bist-100-endeksi-13-bin-puani-asti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=145031</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne 12.771,45 puandan başladı. Endeks, kısa sürede yükselişini sürdürerek saat 10.30 sıralarında 13 bin puan seviyesini aştı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsada-rekor-bist-100-endeksi-13-bin-puani-asti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada ikinci dalga operasyonu: 11 gözaltı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsada-ikinci-dalga-operasyonu-11-gozalti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsada-ikinci-dalga-operasyonu-11-gozalti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 07:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=117905</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da hisse senetlerine yönelik manipülasyon iddiaları üzerine ikinci dalga operasyonu başlattı. İstanbul ve Van’da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsada-ikinci-dalga-operasyonu-11-gozalti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-27/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 08:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=117379</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa, güne yüzde 0,66'lık yükselişle başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-26/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 07:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=115295</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem günü yükselişle açıldı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı. Açılışta endeks 33,77 puanlık değer kazandı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne düşüşle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-4/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 09:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=107662</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa, güne yüzde 0,26'lık düşüşle başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul 11.000 puanı yeniden geçti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-istanbul-11-000-puani-yeniden-gecti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-istanbul-11-000-puani-yeniden-gecti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 12:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=106226</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 1,14’ün üzerinde değer kazanarak 11.000 puan seviyesini yeniden aştı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-istanbul-11-000-puani-yeniden-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada &#8220;çiftlikbank dolandırıcılığı&#8221;na aldanmayın uyarısı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsada-ciftlikbank-dolandiriciligina-aldanmayin-uyarisi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsada-ciftlikbank-dolandiriciligina-aldanmayin-uyarisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 07:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[çiftlikbank dolandırıcılığ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=80470</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, son günlerde borsada yüksek karlılık vaadiyle "çiftlikbank" benzeri dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek, "Bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye durduk yere yüzde 500, yüzde 800 kar vermez" dedi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsada-ciftlikbank-dolandiriciligina-aldanmayin-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-23/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=79538</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa, güne yüzde 0,15'lik yükselişle başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada yükseliş beklentisi</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsada-yukselis-beklentisi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsada-yukselis-beklentisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 14:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esenhaber.cizoglubilisim.com/demo1/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? Son durum bilgileri haberimizde.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsada-yukselis-beklentisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne düşüşle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[güne düşüşle başladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 azalışla 4.903,85 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-6/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[yükseliş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-6/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-7/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[yükselişle başladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 4.998,82 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne düşüşle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 09:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[düşüşle başladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 5.076,89 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-dususle-basladi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul&#8217;da gong Mackolik için çaldı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-istanbulda-gong-mackolik-icin-caldi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-istanbulda-gong-mackolik-icin-caldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[gong Mackolik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-istanbulda-gong-mackolik-icin-caldi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>- Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun:</p>
<p>- "Mackolik, 323 milyon TL halka arz geliriyle başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arza 680 bin yatırımcı katılmıştır"</p>
<p>- Mackolik Genel Müdürü Emre Uğurlu:</p>
<p>- "Sürekli kâr eden bir firma olarak, her sene dağıtılabilir kârın en az yüzde 50'sini dağıtacağız"</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-istanbulda-gong-mackolik-icin-caldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa günü düşüşle tamamladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-dususle-tamamladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-dususle-tamamladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür-Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[düşüşle tamamladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gunu-dususle-tamamladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kaybederek günü 5.297,77 puandan tamamladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-dususle-tamamladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-8/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[yükselişle başladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-8/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 5.403,74 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa günü yükselişle tamamladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[yükselişle tamamladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,71 değer kazanarak günü 5.422,37 puandan tamamladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa günü yükselişle tamamladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-3/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[yükseliş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 değer kazanarak günü 4.984,86 puandan tamamladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde &#8220;yukarı adım kuralı&#8221; da uygulanacak</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsada-devre-kesici-sisteminin-calistigi-hisselerde-yukari-adim-kurali-da-uygulanacak/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsada-devre-kesici-sisteminin-calistigi-hisselerde-yukari-adim-kurali-da-uygulanacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 05:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[devre kesici sistem]]></category>
		<category><![CDATA[yukarı adım kuralı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsada-devre-kesici-sisteminin-calistigi-hisselerde-yukari-adim-kurali-da-uygulanacak/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsada-devre-kesici-sisteminin-calistigi-hisselerde-yukari-adim-kurali-da-uygulanacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa günü düşüşle tamamladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-dususle-tamamladi-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gunu-dususle-tamamladi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 18:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde 3]]></category>
