<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABD Merkez Bankası &#8211; BursaPress</title>
	<atom:link href="https://www.bursapress.com.tr/bursapress.com.tr/bursa-haberleri/abd-merkez-bankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<description>Bursa Haberleri &#124; Son Dakika Bursa Haber – BursaPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 18:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.bursapress.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_48-150x150.jpg</url>
	<title>ABD Merkez Bankası &#8211; BursaPress</title>
	<link>https://www.bursapress.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı&#8230;</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/abd-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/abd-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursapress.com.tr/?p=194057</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/abd-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell: Uzun süre yüksek faiz oranlarının olabileceğini işaret etti</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/powell-uzun-sure-yuksek-faiz-oranlarinin-olabilecegini-isaret-etti/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/powell-uzun-sure-yuksek-faiz-oranlarinin-olabilecegini-isaret-etti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 20:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/powell-uzun-sure-yuksek-faiz-oranlarinin-olabilecegini-isaret-etti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son verilerin enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini belirterek, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etti.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/powell-uzun-sure-yuksek-faiz-oranlarinin-olabilecegini-isaret-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar Powell&#8217;ın konuşması öncesi karışık seyrediyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-powellin-konusmasi-oncesi-karisik-seyrediyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-powellin-konusmasi-oncesi-karisik-seyrediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 08:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası'nın (Fed)]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Başkanı Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-powellin-konusmasi-oncesi-karisik-seyrediyor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-powellin-konusmasi-oncesi-karisik-seyrediyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed&#8217;in Bej Kitabı ekonomik görünüme ilişkin karamsarlığın arttığını ortaya koydu</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/fedin-bej-kitabi-ekonomik-gorunume-iliskin-karamsarligin-arttigini-ortaya-koydu/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/fedin-bej-kitabi-ekonomik-gorunume-iliskin-karamsarligin-arttigini-ortaya-koydu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 21:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları ve enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fed'in Bej Kitabı ekonomik görünüme ilişkin]]></category>
		<category><![CDATA[karamsarlığın arttığını ortaya koydu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/fedin-bej-kitabi-ekonomik-gorunume-iliskin-karamsarligin-arttigini-ortaya-koydu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan Bej Kitap raporunda, faiz oranları ve enflasyonun faaliyetleri baskılamaya devam ettiği, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiği bildirildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/fedin-bej-kitabi-ekonomik-gorunume-iliskin-karamsarligin-arttigini-ortaya-koydu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar, yeni haftaya azalan risk iştahı ile başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-azalan-risk-istahi-ile-basladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-azalan-risk-istahi-ile-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[risk iştahı]]></category>
		<category><![CDATA[yeni hafta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-azalan-risk-istahi-ile-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalar, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle yeni haftaya negatif başlarken, hafta boyunca yoğun haber ve veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-azalan-risk-istahi-ile-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-temkinli-basladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-temkinli-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[(Fed) faiz artışları]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-temkinli-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırıyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-temkinli-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne rekorla başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-rekorla-basladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-rekorla-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul BİST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed'in faiz artırım büyüklüğü]]></category>
		<category><![CDATA[güne rekorla başladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-rekorla-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 artarak güne 4.141,02 puanla rekor seviyeden başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-rekorla-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar, Fed haftasına temkinli başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-fed-haftasina-temkinli-basladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-fed-haftasina-temkinli-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Fed haftasına temkinli başladı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-fed-haftasina-temkinli-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı haftaya temkinli başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-fed-haftasina-temkinli-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa haftaya rekorla başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-haftaya-rekorla-basladi/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-haftaya-rekorla-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-haftaya-rekorla-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 artarak haftaya 3.585,63 puan ile rekor seviyeden başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-haftaya-rekorla-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-azalan-belirsizliklerle-pozitif-seyrediyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-azalan-belirsizliklerle-pozitif-seyrediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası (ECB)]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Başkanı Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-azalan-belirsizliklerle-pozitif-seyrediyor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-azalan-belirsizliklerle-pozitif-seyrediyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-15/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,15 artışla 3.441,88 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-16/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[BIST]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 3.404,10 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-17/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür-Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Merkez Bankasının (ECB)]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyonist]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 artışla 3.166,49 puandan başladı.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar ABD&#8217;nin istihdam verilerine odaklandı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 07:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Merkez Bankasının (ECB)]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verileri ve Çin'de yeni kapanmaların resesyon beklentilerini güçlendirmesi ile karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilere çevrildi.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-abdnin-istihdam-verilerine-odaklandi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yogun-veri-gundemine-odaklandi-4/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yogun-veri-gundemine-odaklandi-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Başkanı Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC)]]></category>
		<category><![CDATA[Jakcson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yogun-veri-gundemine-odaklandi-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine odaklandı. </p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yogun-veri-gundemine-odaklandi-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-negatif-basladi-2/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-negatif-basladi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon ve resesyon]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalarda]]></category>
		<category><![CDATA[yeni haftaya negatif başladı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-negatif-basladi-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalarda, geçen hafta hakim olan enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen belirsizliklere yeni haftada Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzlukların eklenmesiyle negatif seyrin devam ettiği görülüyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalar-yeni-haftaya-negatif-basladi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor</title>
		<link>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalarda-temkinli-seyir-devam-ediyor/</link>
					<comments>https://www.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalarda-temkinli-seyir-devam-ediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bursa Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 07:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migrate.bursapress.com.tr/kuresel-piyasalarda-temkinli-seyir-devam-ediyor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BursaPress – Bursa ve Türkiye gündeminden güncel haberler. Bu içerik BursaPress.com.tr tarafından yayımlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.</p>
<p>Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir devam ediyor.</p>
<p>Bu içerik BursaPress tarafından yayımlanmıştır. Kaynak: https://www.bursapress.com.tr/</p>
]]></description>
		
